Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Nisan Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 12 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 12 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 12 Nisan’da meydana gelen depremler…
11 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.04.12 08:44:25 -.- 4.1 4.1 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2024.04.12 08:22:26 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2024.04.12 08:20:47 -.- 1.9 -.- IBIKKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR)
2024.04.12 08:03:39-.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.04.12 07:56:45 -.- 2.2 -.- ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI)
2024.04.12 06:38:00-.- 1.5 -.- AKDENIZ
2024.04.12 06:18:35 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2024.04.12 06:10:31 -.- 1.5 -.- KUMLA-(ELAZIG)
2024.04.12 06:06:52 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2024.04.12 05:58:46 -.- 1.9 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
2024.04.12 05:53:12-.- 2.4 -.- CAKRAZSEYHLER-AMASRA (BARTIN)
2024.04.12 05:34:41-.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
2024.04.12 05:23:56-.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2024.04.12 05:15:48 -.- 1.4 -.- TOPUK-ORHANELI (BURSA)
2024.04.12 04:51:06 -.- 1.7 -.- ETIMESGUT (ANKARA)
2024.04.12 04:14:23 -.- 1.1 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
2024.04.12 04:02:19 -.- 0.9 -.- CANSA-SELENDI (MANISA)
2024.04.12 03:48:04 -.- 1.7 -.- SIDIKLIDARBOGAZ-(KIRSEHIR)
2024.04.12 03:38:39 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2024.04.12 03:32:13-.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)
2024.04.12 03:02:13 -.- 1.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.12 02:52:58 -.- 1.3 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)
2024.04.12 02:36:47-.- 1.4 -.- DONERTAS-TATVAN (BITLIS)
2024.04.12 02:19:16-.- 2.4 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2024.04.12 02:06:18 -.- 1.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2024.04.12 01:55:06 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.04.12 01:34:41 -.- 1.3 -.- KARKAMIS (GAZIANTEP)
2024.04.12 01:16:04 -.- 1.8 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.12 00:56:37 -.- 1.8 -.- SARICA-(AGRI)
2024.04.12 00:56:02 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2024.04.12 00:54:35 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2024.04.12 00:53:08 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.04.12 00:50:51 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
2024.04.12 00:20:05-.- 1.4 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)
2024.04.12 00:18:40-.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)